この春先に大騒ぎとなった新型インフルエンザですが、本格的な冬の到来を迎えて、会社も個人も自衛策を真剣に検討すべき時期が来ております。10月の帝国データバンクの調査でも、7割以上の企業が何らかの対策を実施していることが、明らかになりました。
ただ、その対策が本当に必要十分なものであるかは、かなり疑わしい点があり、内容について今一度見直しをはかった方が確実です。「新型インフルエンザ対策チェックシート」を下記の通り作成しましたので、御社の対策が果たして万全か、今一度の見直しをはかって下さい。意外に抜けや漏れが多いことに、気づくはずです。
「新型インフルエンザ対策チェックシート」 | |||
以下の各項目につき、「はい」「いいえ」のいずれかに○を付して下さい。 | |||
項目 | 内容 | はい | いいえ |
1 | 新型インフルエンザと季節性インフルエンザと風邪の違いついて正しく理解し、従業員に周知させている。 | ||
2 | 予防策(マスク・手洗い・うがい等)の有効性の有無・大小を正しく理解し、従業員に周知させている。 | ||
3 | マスクの種類ごとの有効性の大小について正しく理解し、従業員に周知させている。 | ||
4 | 感染者と未感染者とではマスクの効果が異なることを知っており、従業員に周知させている。 | ||
5 | 咳エチケット・2メートルルールについて知っており、従業員に実行させている。 | ||
6 | 職場家庭共に、換気や清掃の励行等が大切であることを理解しており、従業員に実行させている。 | ||
7 | 感染した場合に重症化しやすい基礎疾患の種類を知っており、対象となる従業員を事前に把握している。 | ||
8 | 職場家庭共に、食料や必要物資の備蓄をはかっている。 | ||
9 | 全国的に蔓延した際の、従業員の安否確認の連絡網を構築してある。 | ||
10 | 従業員の安否確認の連絡網については、緊急連絡先も含め複数の連絡手段を確保してある。 | ||
11 | 実際に従業員の安否確認の連絡訓練を実施して、8割以上から回答を受けた。 | ||
12 | 従業員本人に「陰性証明」を取るように指示している。 | ||
13 | 従業員本人が罹患した場合、どのレベルで休ませるかの基準を既に決めてある。 | ||
14 | 従業員本人が罹患して休んだ場合の、休暇の付与基準を既に定めてある。 | ||
15 | 従業員の家族が罹患した場合にどう対処するかについての基準を、既に決めてある。 | ||
16 | 全国的に蔓延して保育所や介護施設等が閉鎖され、従業員が家族の面倒を見なければならなくなった | ||
場合に、どう対処するかについての基準を、既に決めてある。 | |||
17 | 従業員本人が罹患して休んだ場合、その社内接触者(隣席の者等)に対する検温の実施を、既に定めてある。 | ||
18 | 従業員本人が罹患して休んだ場合の欠勤対策について、既に考えて実行している。 | ||
(代替要員の確保・作業手順マニュアルの作成・テレワークの推進等) | |||
19 | 全国的に蔓延した場合の社内対策について、既に決めてある。 | ||
(時差出勤や自転車通勤の推奨・出張や会議の中止・部外者の立ち入り場所制限等) | |||
20 | 全国的に蔓延して欠勤者が一定限度を超え、生産や営業に壊滅的な打撃を受けた場合について、対策を立ててある。 | ||
合計数→ | |||
「はい」の○の合計数が16以上:御社の事前対策は、ほぼ万全です。 | |||
「はい」の○の合計数が7~15:御社の事前対策は、決して十分とは言えません。見直しが必要です。 | |||
「はい」の○の合計数が6以下 :殆ど対策が取られていません。早急な体制整備が必要です。 | |||
(注)第12項のみ「いいえ」の方を正解としてカウントして下さい。 | |||
作成元:佐野社会保険労務士・行政書士事務所 | |||
無断転載を禁ず |